9월 18일 국내 주식시장에서 외국인은 4,141.8억 원 순매수, 기관은 15,548.1억 원 순매수를 기록했습니다. 투자자별 총액과 업종·종목 집중도를 함께 살펴 수급의 방향과 확산 정도를 비교합니다.
분석 기준: 실제 수급 거래일 2026-09-18. 아래 가격·수치·일정은 해당 기준일의 자료입니다.
| 투자자 | 1거래일 | 5거래일 | 20거래일 |
|---|---|---|---|
| 개인 | -36,201.0 | -3,258.1 | -119,744.3 |
| 외국인 | +4,141.8 | -88,524.3 | -224,080.5 |
| 기관합계 | +15,548.1 | +10,733.0 | +33,344.7 |
| 기타법인 | +16,644.4 | +81,035.9 | +311,120.6 |
| 기타외국인 | -133.3 | +13.5 | -640.5 |
외국인·기관 순매수가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 반도체 제조업 | +16,588.9 | SK하이닉스(000660) +16,344.7 · HD현대에너지솔루션(322000) +98.9 · SFA반도체(036540) +73.4 |
| 절연선 및 케이블 제조업 | +2,745.3 | 가온전선(000500) +1,132.8 · 대한광통신(010170) +991.4 · 대한전선(001440) +287.4 |
| 전자부품 제조업 | +2,120.9 | 삼성전기(009150) +2,867.6 · LG이노텍(011070) +253.8 · 삼화콘덴서(001820) +134.9 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | +2,054.2 | 삼성전자(005930) +2,818.5 · RFHIC(218410) +86.6 · 한화비전(489790) +29.2 |
| 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | +1,058.1 | LS ELECTRIC(010120) +522.7 · 산일전기(062040) +178.9 · 효성중공업(298040) +157.9 |
외국인·기관 순매도가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | -1,246.7 | NAVER(035420) -1,162.3 · 카카오(035720) -75.3 · 카페24(042000) -7.0 |
| 일반 목적용 기계 제조업 | -946.3 | 두산에너빌리티(034020) -797.7 · 한화엔진(082740) -163.0 · 비에이치아이(083650) -29.6 |
| 선박 및 보트 건조업 | -614.7 | HD현대중공업(329180) -273.7 · 삼성중공업(010140) -260.2 · 한화오션(042660) -78.3 |
| 의약품 제조업 | -340.0 | 유한양행(000100) -71.9 · 한미약품(128940) -54.0 · 에스티팜(237690) -36.8 |
| 기초 의약물질 제조업 | -330.1 | 휴젤(145020) -162.4 · 셀트리온(068270) -63.5 · 에이비엘바이오(298380) -39.8 |
투자자별 업종 방향
| 투자자 | 가장 많이 순매도한 업종 | 가장 많이 순매수한 업종 |
|---|---|---|
| 개인 | 반도체 제조업 -27,825.4 · 통신 및 방송 장비 제조업 -7,173.1 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 +1,216.6 · 일반 목적용 기계 제조업 +943.7 |
| 외국인 | 통신 및 방송 장비 제조업 -5,763.4 · 일반 목적용 기계 제조업 -686.7 | 반도체 제조업 +13,350.6 · 절연선 및 케이블 제조업 +2,578.5 |
| 기관합계 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 -593.2 · 일반 목적용 기계 제조업 -259.6 | 통신 및 방송 장비 제조업 +7,817.6 · 반도체 제조업 +3,238.2 |
| 기타법인 | 일차전지 및 이차전지 제조업 -98.9 · 자연과학 및 공학 연구개발업 -36.4 | 반도체 제조업 +11,330.9 · 통신 및 방송 장비 제조업 +5,123.8 |
| 기타외국인 | 반도체 제조업 -94.4 · 절연선 및 케이블 제조업 -21.3 | 일차전지 및 이차전지 제조업 +4.3 · 1차 비철금속 제조업 +3.4 |
직전 5거래일 평균 대비 변화
증가는 순매수 강화 또는 순매도 완화를 모두 포함합니다. 방향과 실제 당일 순매수를 함께 확인합니다.
| 업종 | 당일 순매수 | 직전 5일 평균 대비 증감 |
|---|---|---|
| 반도체 제조업 | +16,588.9 | +30,163.2 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | +2,054.2 | +11,758.1 |
| 전자부품 제조업 | +2,120.9 | +2,685.8 |
| 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | -1,246.7 | -1,074.2 |
| 일반 목적용 기계 제조업 | -946.3 | -640.7 |
| 선박 및 보트 건조업 | -614.7 | -610.5 |
수급을 해석할 때
금액 단위는 억 원이며, 순매수는 매수와 매도의 차이입니다. 업종 분류는 발행회사 기준이므로 개별 사업부의 자금 유입으로 해석하지 않습니다. 다른 종목으로의 동일 자금 이동은 이 집계만으로 확인할 수 없습니다.
자료 출처: 한국거래소 정보데이터시스템 · 기업공시채널 KIND.
댓글 남기기