9월 17일 국내 주식시장에서 외국인은 25,894.8억 원 순매도, 기관은 3,005.7억 원 순매수를 기록했습니다. 투자자별 총액과 업종·종목 집중도를 함께 살펴 수급의 방향과 확산 정도를 비교합니다.
분석 기준: 실제 수급 거래일 2026-09-17. 아래 가격·수치·일정은 해당 기준일의 자료입니다.
| 투자자 | 1거래일 | 5거래일 | 20거래일 |
|---|---|---|---|
| 개인 | +6,510.5 | +56,738.7 | -88,961.0 |
| 외국인 | -25,894.8 | -118,915.8 | -232,810.9 |
| 기관합계 | +3,005.7 | -19,157.4 | +16,816.8 |
| 기타법인 | +16,337.7 | +81,045.6 | +305,469.9 |
| 기타외국인 | +40.9 | +289.0 | -514.9 |
외국인·기관 순매수가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 일반 목적용 기계 제조업 | +1,132.8 | 현대무벡스(319400) +770.5 · 한화엔진(082740) +321.6 · HD현대마린엔진(071970) +66.7 |
| 선박 및 보트 건조업 | +961.6 | 삼성중공업(010140) +469.8 · HD현대중공업(329180) +314.5 · 한화오션(042660) +150.0 |
| 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | +457.8 | 효성중공업(298040) +309.8 · 산일전기(062040) +124.9 · LS ELECTRIC(010120) +112.9 |
| 특수 목적용 기계 제조업 | +366.3 | HD건설기계(267270) +127.6 · 유진로봇(056080) +88.1 · 고영(098460) +57.0 |
| 항공기,우주선 및 부품 제조업 | +247.3 | 한화에어로스페이스(012450) +195.9 · 한국항공우주(047810) +110.9 · 비츠로넥스텍(488900) +6.5 |
외국인·기관 순매도가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 반도체 제조업 | -13,063.3 | SK하이닉스(000660) -13,225.0 · DB하이텍(000990) -264.0 · HD현대에너지솔루션(322000) -25.7 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | -6,320.2 | 삼성전자(005930) -5,004.6 · 삼성전자우(005935) -1,193.1 · LG전자(066570) -97.1 |
| 소프트웨어 개발 및 공급업 | -3,589.3 | 넷마블(251270) -3,744.6 · 한컴위드(054920) -13.1 · 아톤(158430) -12.6 |
| 전자부품 제조업 | -2,506.9 | 삼성전기(009150) -1,609.1 · 두산(000150) -650.4 · 이수페타시스(007660) -178.9 |
| 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | -417.7 | NAVER(035420) -429.8 · 탑코미디어(134580) -3.4 · YG PLUS(037270) -1.0 |
투자자별 업종 방향
| 투자자 | 가장 많이 순매도한 업종 | 가장 많이 순매수한 업종 |
|---|---|---|
| 개인 | 선박 및 보트 건조업 -945.6 · 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 -463.5 | 소프트웨어 개발 및 공급업 +3,584.1 · 전자부품 제조업 +2,504.7 |
| 외국인 | 반도체 제조업 -12,195.9 · 통신 및 방송 장비 제조업 -7,232.8 | 일반 목적용 기계 제조업 +787.0 · 선박 및 보트 건조업 +363.1 |
| 기관합계 | 반도체 제조업 -867.4 · 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 -195.3 | 통신 및 방송 장비 제조업 +912.6 · 선박 및 보트 건조업 +598.5 |
| 기타법인 | 일반 목적용 기계 제조업 -781.5 · 특수 목적용 기계 제조업 -90.5 | 반도체 제조업 +11,623.8 · 통신 및 방송 장비 제조업 +5,247.7 |
| 기타외국인 | 기타 금융업 -8.9 · 반도체 제조업 -7.6 | 통신 및 방송 장비 제조업 +28.5 · 전자부품 제조업 +22.0 |
직전 5거래일 평균 대비 변화
증가는 순매수 강화 또는 순매도 완화를 모두 포함합니다. 방향과 실제 당일 순매수를 함께 확인합니다.
| 업종 | 당일 순매수 | 직전 5일 평균 대비 증감 |
|---|---|---|
| 통신 및 방송 장비 제조업 | -6,320.2 | +2,561.5 |
| 일반 목적용 기계 제조업 | +1,132.8 | +1,798.2 |
| 선박 및 보트 건조업 | +961.6 | +1,260.2 |
| 소프트웨어 개발 및 공급업 | -3,589.3 | -3,517.4 |
| 전자부품 제조업 | -2,506.9 | -2,228.7 |
| 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | -417.7 | -216.4 |
수급을 해석할 때
금액 단위는 억 원이며, 순매수는 매수와 매도의 차이입니다. 업종 분류는 발행회사 기준이므로 개별 사업부의 자금 유입으로 해석하지 않습니다. 다른 종목으로의 동일 자금 이동은 이 집계만으로 확인할 수 없습니다.
자료 출처: 한국거래소 정보데이터시스템 · 기업공시채널 KIND.
댓글 남기기