9월 15일 국내 주식시장에서 외국인은 15,272.4억 원 순매도, 기관은 8,307.5억 원 순매도를 기록했습니다. 투자자별 총액과 업종·종목 집중도를 함께 살펴 수급의 방향과 확산 정도를 비교합니다.
분석 기준: 실제 수급 거래일 2026-09-15. 아래 가격·수치·일정은 해당 기준일의 자료입니다.
| 투자자 | 1거래일 | 5거래일 | 20거래일 |
|---|---|---|---|
| 개인 | +7,051.1 | +37,904.4 | -60,476.6 |
| 외국인 | -15,272.4 | -115,015.0 | -208,647.9 |
| 기관합계 | -8,307.5 | -5,785.1 | -15,374.7 |
| 기타법인 | +16,505.4 | +82,708.2 | +285,043.5 |
| 기타외국인 | +23.3 | +187.5 | -544.4 |
외국인·기관 순매수가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 일차전지 및 이차전지 제조업 | +984.7 | LG에너지솔루션(373220) +416.7 · 삼성SDI(006400) +326.4 · 포스코퓨처엠(003670) +193.4 |
| 1차 철강 제조업 | +346.3 | POSCO홀딩스(005490) +175.0 · 현대제철(004020) +136.6 · 세아베스틸지주(001430) +33.1 |
| 석유 정제품 제조업 | +322.0 | SK이노베이션(096770) +269.6 · S-Oil(010950) +56.1 · 극동유화(014530) +1.2 |
| 자연과학 및 공학 연구개발업 | +252.9 | 올릭스(226950) +131.4 · 알테오젠(196170) +100.7 · 지아이이노베이션(358570) +21.7 |
| 건물 건설업 | +208.5 | GS건설(006360) +100.8 · 대우건설(047040) +91.7 · SK이터닉스(475150) +5.1 |
외국인·기관 순매도가 큰 업종
| 업종 | 순매수 | 같은 업종 내 주요 종목 |
|---|---|---|
| 반도체 제조업 | -11,470.7 | SK하이닉스(000660) -11,689.8 · HD현대에너지솔루션(322000) -54.3 · DB하이텍(000990) -49.6 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | -7,969.4 | 삼성전자(005930) -8,499.7 · 한국첨단소재(062970) -22.3 · 우리넷(115440) -12.6 |
| 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | -1,311.3 | 효성중공업(298040) -769.1 · HD현대일렉트릭(267260) -362.4 · LS ELECTRIC(010120) -284.4 |
| 선박 및 보트 건조업 | -1,092.7 | 삼성중공업(010140) -482.0 · 한화오션(042660) -322.8 · HD현대중공업(329180) -279.9 |
| 일반 목적용 기계 제조업 | -868.6 | 두산에너빌리티(034020) -680.1 · 한화엔진(082740) -88.0 · HD현대마린엔진(071970) -49.5 |
투자자별 업종 방향
| 투자자 | 가장 많이 순매도한 업종 | 가장 많이 순매수한 업종 |
|---|---|---|
| 개인 | 일차전지 및 이차전지 제조업 -875.1 · 1차 철강 제조업 -426.0 | 통신 및 방송 장비 제조업 +2,796.3 · 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 +1,310.6 |
| 외국인 | 반도체 제조업 -9,976.7 · 통신 및 방송 장비 제조업 -2,665.6 | 전자부품 제조업 +610.1 · 일차전지 및 이차전지 제조업 +490.0 |
| 기관합계 | 통신 및 방송 장비 제조업 -5,303.8 · 반도체 제조업 -1,494.0 | 일차전지 및 이차전지 제조업 +494.7 · 의약품 제조업 +383.5 |
| 기타법인 | 일차전지 및 이차전지 제조업 -107.8 · 절연선 및 케이블 제조업 -38.9 | 반도체 제조업 +11,016.7 · 통신 및 방송 장비 제조업 +5,154.2 |
| 기타외국인 | 반도체 제조업 -9.9 · 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 -4.0 | 통신 및 방송 장비 제조업 +18.9 · 기타 금융업 +7.0 |
직전 5거래일 평균 대비 변화
증가는 순매수 강화 또는 순매도 완화를 모두 포함합니다. 방향과 실제 당일 순매수를 함께 확인합니다.
| 업종 | 당일 순매수 | 직전 5일 평균 대비 증감 |
|---|---|---|
| 일차전지 및 이차전지 제조업 | +984.7 | +1,218.4 |
| 전자부품 제조업 | -332.3 | +927.6 |
| 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | +137.4 | +503.6 |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | -7,969.4 | -3,376.6 |
| 반도체 제조업 | -11,470.7 | -1,456.0 |
| 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | -1,311.3 | -1,243.3 |
수급을 해석할 때
금액 단위는 억 원이며, 순매수는 매수와 매도의 차이입니다. 업종 분류는 발행회사 기준이므로 개별 사업부의 자금 유입으로 해석하지 않습니다. 다른 종목으로의 동일 자금 이동은 이 집계만으로 확인할 수 없습니다.
자료 출처: 한국거래소 정보데이터시스템 · 기업공시채널 KIND.
댓글 남기기